2023秋天时间表(秋天是几号到几号)
“秋天”的含义是又称秋季,一年四季的第三季,由夏季到冬季的过渡季。秋天节气分别为立秋,处暑,白露,秋分,寒露,霜降。以下是小编汇总关于2023秋天时间表的相关内容,供大家参考!

2023秋天时间表
| 2023秋天时间表 | ||
| 时间 | 阳历 | 农历 |
| 第1天 | 8月8日 | 六月廿二 |
| 第2天 | 8月9日 | 六月廿三 |
| 第3天 | 8月10日 | 六月廿四 |
| 第4天 | 8月11日 | 六月廿五 |
| 第5天 | 8月12日 | 六月廿六 |
| 第6天 | 8月13日 | 六月廿七 |
| 第7天 | 8月14日 | 六月廿八 |
| 第8天 | 8月15日 | 六月廿九 |
| 第9天 | 8月16日 | 七月初一 |
| 第10天 | 8月17日 | 七月初二 |
| 第11天 | 8月18日 | 七月初三 |
| 第12天 | 8月19日 | 七月初四 |
| 第13天 | 8月20日 | 七月初五 |
| 第14天 | 8月21日 | 七月初六 |
| 第15天 | 8月22日 | 七月初七 |
| 第16天 | 8月23日 | 七月初八 |
| 第17天 | 8月24日 | 七月初九 |
| 第18天 | 8月25日 | 七月初十 |
| 第19天 | 8月26日 | 七月十一 |
| 第20天 | 8月27日 | 七月十二 |
| 第21天 | 8月28日 | 七月十三 |
| 第22天 | 8月29日 | 七月十四 |
| 第23天 | 8月30日 | 七月十五 |
| 第24天 | 8月31日 | 七月十六 |
| 第25天 | 9月1日 | 七月十七 |
| 第26天 | 9月2日 | 七月十八 |
| 第27天 | 9月3日 | 七月十九 |
| 第28天 | 9月4日 | 七月二十 |
| 第29天 | 9月5日 | 七月廿一 |
| 第30天 | 9月6日 | 七月廿二 |
| 第31天 | 9月7日 | 七月廿三 |
| 第32天 | 9月8日 | 七月廿四 |
| 第33天 | 9月9日 | 七月廿五 |
| 第34天 | 9月10日 | 七月廿六 |
| 第35天 | 9月11日 | 七月廿七 |
| 第36天 | 9月12日 | 七月廿八 |
| 第37天 | 9月13日 | 七月廿九 |
| 第38天 | 9月14日 | 七月三十 |
| 第39天 | 9月15日 | 八月初一 |
| 第40天 | 9月16日 | 八月初二 |
| 第41天 | 9月17日 | 八月初三 |
| 第42天 | 9月18日 | 八月初四 |
| 第43天 | 9月19日 | 八月初五 |
| 第44天 | 9月20日 | 八月初六 |
| 第45天 | 9月21日 | 八月初七 |
| 第46天 | 9月22日 | 八月初八 |
| 第47天 | 9月23日 | 八月初九 |
| 第48天 | 9月24日 | 八月初十 |
| 第49天 | 9月25日 | 八月十一 |
| 第50天 | 9月26日 | 八月十二 |
| 第51天 | 9月27日 | 八月十三 |
| 第52天 | 9月28日 | 八月十四 |
| 第53天 | 9月29日 | 八月十五 |
| 第54天 | 9月30日 | 八月十六 |
| 第55天 | 10月1日 | 八月十七 |
| 第56天 | 10月2日 | 八月十八 |
| 第57天 | 10月3日 | 八月十九 |
| 第58天 | 10月4日 | 八月二十 |
| 第59天 | 10月5日 | 八月廿一 |
| 第60天 | 10月6日 | 八月廿二 |
| 第61天 | 10月7日 | 八月廿三 |
| 第62天 | 10月8日 | 八月廿四 |
| 第63天 | 10月9日 | 八月廿五 |
| 第64天 | 10月10日 | 八月廿六 |
| 第65天 | 10月11日 | 八月廿七 |
| 第66天 | 10月12日 | 八月廿八 |
| 第67天 | 10月13日 | 八月廿九 |
| 第68天 | 10月14日 | 八月三十 |
| 第69天 | 10月15日 | 九月初一 |
| 第70天 | 10月16日 | 九月初二 |
| 第71天 | 10月17日 | 九月初三 |
| 第72天 | 10月18日 | 九月初四 |
| 第73天 | 10月19日 | 九月初五 |
| 第74天 | 10月20日 | 九月初六 |
| 第75天 | 10月21日 | 九月初七 |
| 第76天 | 10月22日 | 九月初八 |
| 第77天 | 10月23日 | 九月初九 |
| 第78天 | 10月24日 | 九月初十 |
| 第79天 | 10月25日 | 九月十一 |
| 第80天 | 10月26日 | 九月十二 |
| 第81天 | 10月27日 | 九月十三 |
| 第82天 | 10月28日 | 九月十四 |
| 第83天 | 10月29日 | 九月十五 |
| 第84天 | 10月30日 | 九月十六 |
| 第85天 | 10月31日 | 九月十七 |
| 第86天 | 11月1日 | 九月十八 |
| 第87天 | 11月2日 | 九月十九 |
| 第88天 | 11月3日 | 九月二十 |
| 第89天 | 11月4日 | 九月廿一 |
| 第90天 | 11月5日 | 九月廿二 |
| 第91天 | 11月6日 | 九月廿三 |
| 第92天 | 11月7日 | 九月廿四 |
立秋是不是说秋天到了?
立秋到了,但并不是秋天的气候已经到来了。划分气候季节要根据“气候平均温度”,即当地连续5日的平均温度在22℃以下,才算真正秋天的时节。而且立秋后,还有“秋老虎”的余威,尤其是中国南方此节气内还是夏暑之时,同时由于台风雨季节渐去了,气温更酷热。但天气总的趋势是天气逐渐凉爽。气温的早晚温差逐渐明显,往往是白天很热,而夜晚却比较凉爽。
当然,由于全国各地气候不同,秋季真正开始时间也不一致。一般,秋季来最早的黑龙江和新疆北部地区也要到8月中旬入秋,华北地区则要等到9月初,而西南北部、秦淮地区在9月中旬方能感受到秋高气爽的气息。
秋天有什么特点?
秋天的特点:温度渐降、秋风送爽、炎暑顿消、硕果满枝、田野金黄。
秋季是收获的季节,很多植物在秋季成熟。在北半球亚热带地区,相对于夏季,秋季的气温明显下降。随着气温的下降,许多落叶多年生植物的叶子会渐渐变色、枯萎、飘落,只留下枝干度过冬天。而一年生的草本植物将会步入它们生命的终结,整个枯萎至死去。
从我国秋始日期分布图上可以看出,东北地区是我国东部秋始来得最早的地方。进入秋季,北方冷空气不断侵入,但势力不是很强,常在我国北方形成秋高气爽的天气,华西常有绵绵秋雨出现。秋季的气温会逐渐下降,但是一般较冬季缓慢。由于干湿状况的差异,不同地区会出现阴冷多雨,或干燥凉爽的气象状况。在较冷的深秋,由于昼夜温差大,白天蒸腾的水汽会在夜间凝结,或为露,或为霜。
秋天的别名
高秋(秋高气爽之意)
金秋(秋=金;丰收?植物的颜色)
三秋(初秋、仲秋、晩秋的三个秋)
九秋(秋的九十天=三个月时间)
描写秋天的句子
1、深秋的天空里,团团白云像弹好的羊毛,慢慢地飘浮着。
2、金秋十月,树上那稀稀拉拉的叶子,干得像旱烟叶一样。大地妈妈敞开宽阔的胸怀像是在迎接、拥抱归来的孩子,落叶回到大地妈妈的怀里,甜蜜地跟泥土睡在一起。
3、秋天,美丽的季节,收获的季节,金黄的季节,同百花盛开的春天一样另人向往,同骄阳似火的夏天一样热情,同白雪飘飘的冬天一样迷人。
4、金秋的阳光温馨恬静,金秋的微风和煦轻柔,金秋的蓝天白云飘逸,金秋的田野遍地金黄。
5、秋也许就藏在金灿灿的稻穗上,也许藏在火通通的柿子里,也许藏在绿油油菜地间。
6、秋,收获的季节,金黄的季节———同春一样可爱,同夏一样热情,冬一样迷人。
7、金秋的阳光温馨恬静,侗乡的秋风和煦轻柔,蓝天白云飘逸悠扬。
8、黄澄澄的稻穗垂着沉甸甸的穗头,棉桃像小树,绽了鸡蛋似的花絮。啊,不是稻田,是黄金的大海;不是棉田,是白银的世界。