吉林地区高考400分能上什么大学?

时间:2023-05-25 14:58:38 由 xwdx 分享 浏览

吉林地区高考400分能上什么大学?

  高考400分能上什么大学一定是吉林考生十分关心的问题,下面是根据去年吉林录取分数线为大家推荐的400分左右的大学名单,供大家参考。

  吉林理科400分能上什么大学

学校名称 学校所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 录取平均分
河海大学文天学院 安徽 本科第三批 49 350(第三批) 399
北京工业大学耿丹学院 北京 本科第三批 47 350(第三批) 397
广西师范大学漓江学院 广西 本科第三批 48 350(第三批) 398
贵州财经大学商务学院 贵州 本科第三批 51 350(第三批) 401
海口经济学院 海南 本科第三批 53 350(第三批) 403
河北联合大学轻工学院 河北 本科第三批 55 350(第三批) 405
石家庄经济学院华信学院 河北 本科第三批 47 350(第三批) 397
河北农业大学现代科技学院 河北 本科第三批 54 350(第三批) 404
中国地质大学长城学院 河北 本科第三批 54 350(第三批) 404
燕京理工学院 河北 本科第三批 47 350(第三批) 397
北京交通大学海滨学院 河北 本科第三批 45 350(第三批) 395
黑龙江东方学院 黑龙江 本科第三批 52 350(第三批) 402
哈尔滨石油学院 黑龙江 本科第三批 48 350(第三批) 398
哈尔滨远东理工学院 黑龙江 本科第三批 47 350(第三批) 397
江汉大学文理学院 湖北 本科第三批 51 350(第三批) 401
长江大学工程技术学院 湖北 本科第三批 46 350(第三批) 396
湖南涉外经济学院 湖南 本科第三批 55 350(第三批) 405
长沙理工大学城南学院 湖南 本科第三批 49 350(第三批) 399
长春工业大学人文信息学院 吉林 本科第三批 46 350(第三批) 396
长春理工大学光电信息学院 吉林 本科第三批 55 350(第三批) 405
长春建筑学院 吉林 本科第三批 47 350(第三批) 397
吉林师范大学博达学院 吉林 本科第三批 50 350(第三批) 400
长春大学旅游学院 吉林 本科第三批 45 350(第三批) 395
南京信息工程大学滨江学院 江苏 本科第三批 50 350(第三批) 400
扬州大学广陵学院 江苏 本科第三批 48 350(第三批) 398
南昌大学科学技术学院 江西 本科第三批 54 350(第三批) 404
华东交通大学理工学院 江西 本科第三批 53 350(第三批) 403
江西农业大学南昌商学院 江西 本科第三批 46 350(第三批) 396
江西师范大学科学技术学院 江西 本科第三批 54 350(第三批) 404
沈阳工学院 辽宁 本科第三批 46 350(第三批) 396
辽宁中医药大学杏林学院 辽宁 本科第三批 52 350(第三批) 402
沈阳化工大学科亚学院 辽宁 本科第三批 47 350(第三批) 397
大连东软信息学院 辽宁 本科第三批 54 350(第三批) 404
青岛滨海学院 山东 本科第三批 46 350(第三批) 396
山东英才学院 山东 本科第三批 52 350(第三批) 402
山东协和学院 山东 本科第三批 50 350(第三批) 400
烟台大学文经学院 山东 本科第三批 51 350(第三批) 401
青岛工学院 山东 本科第三批 47 350(第三批) 397
青岛农业大学海都学院 山东 本科第三批 55 350(第三批) 405
齐鲁理工学院 山东 本科第三批 54 350(第三批) 404
成都东软学院 四川 本科第三批 45 350(第三批) 395
成都理工大学工程技术学院 四川 本科第三批 45 350(第三批) 395
四川外国语大学成都学院 四川 本科第三批 53 350(第三批) 403
天津天狮学院 天津 本科第三批 45 350(第三批) 395
云南大学滇池学院 云南 本科第三批 55 350(第三批) 405
云南师范大学商学院 云南 本科第三批 55 350(第三批) 405
上海财经大学浙江学院 浙江 本科第三批 46 350(第三批) 396
重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 本科第三批 50 350(第三批) 400
重庆工商大学融智学院 重庆 本科第三批 50 350(第三批) 400

  吉林文科400分能上什么大学

  说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分400=省市分数线350+录取线差50,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。

学校名称 学校所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 录取平均分
北京工业大学耿丹学院 北京 本科第三批 53 350(第三批) 403
福州大学至诚学院 福建 本科第三批 53 350(第三批) 403
福州外语外贸学院 福建 本科第三批 51 350(第三批) 401
电子科技大学中山学院 广东 本科第三批 45 350(第三批) 395
广西医药大学赛恩斯新医药学院 广西 本科第三批 45 350(第三批) 395
海口经济学院 海南 本科第三批 45 350(第三批) 395
河北外国语学院 河北 本科第三批 54 350(第三批) 404
河北工程大学科信学院 河北 本科第三批 50 350(第三批) 400
黄河科技学院 河南 本科第三批 46 350(第三批) 396
郑州工业应用技术学院 河南 本科第三批 46 350(第三批) 396
郑州升达经贸管理学院 河南 本科第三批 48 350(第三批) 398
长春工业大学人文信息学院 吉林 本科第三批 49 350(第三批) 399
长春理工大学光电信息学院 吉林 本科第三批 45 350(第三批) 395
长春科技学院 吉林 本科第三批 46 350(第三批) 396
长春大学旅游学院 吉林 本科第三批 53 350(第三批) 403
辽宁医学院医疗学院 辽宁 本科第三批 48 350(第三批) 398
大连东软信息学院 辽宁 本科第三批 51 350(第三批) 401
辽宁财贸学院 辽宁 本科第三批 45 350(第三批) 395
银川能源学院 宁夏 本科第三批 47 350(第三批) 397
齐鲁医药学院 山东 本科第三批 54 350(第三批) 404
烟台南山学院 山东 本科第三批 52 350(第三批) 402
青岛工学院 山东 本科第三批 54 350(第三批) 404
西安外事学院 陕西 本科第三批 47 350(第三批) 397
西安科技大学高新学院 陕西 本科第三批 51 350(第三批) 401
四川外国语大学成都学院 四川 本科第三批 52 350(第三批) 402
四川大学锦江学院 四川 本科第三批 55 350(第三批) 405
北京科技大学天津学院 天津 本科第三批 55 350(第三批) 405
上海财经大学浙江学院 浙江 本科第三批 51 350(第三批) 401
重庆大学城市科技学院 重庆 本科第三批 49 350(第三批) 399

吉林地区高考400分能上什么大学?相关文章:

★ 哪些书适合一年级的小学生读

★ 中学化学教学方法有哪几种

★ 体育的多种优秀教学方法

★ 什么适合小学生学英语口语提高?

★ 内蒙古地区高考400分能上什么大学?

★ 2019北京工业大学耿丹学院专业排名

★ 上课表扬学生的话语

★ 如何提高小学生英语口语表达能力

★ 山西高考400分能上什么大学?

★ 2019北华大学专业排名

观看视频教程吉林地区高考400分能上什么大学?的二维码 扫码关注微信公众号