湖北理科和文科490分能上什么大学

时间:2023-05-29 18:46:10 由 问题不大 分享 浏览

湖北理科和文科490分能上什么大学

  湖北地区高考490分能上什么大学一定是考生十分关心的问题,下面是学习啦根据各学校去年湖北录取分数线为大家推荐的490分左右的大学名单,供大家参考。

  湖北理科490分能上什么大学

  说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分490分=省市分数线471分+录取线差19分,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。

高校名称 所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 录取平均分
首都体育学院 北京 本科第二批 19 471(第二批) 490
天津农学院 天津 本科第二批 15 471(第二批) 486
天津职业技术师范大学 天津 本科第二批 19 471(第二批) 490
华北理工大学 河北 本科第二批 27 471(第二批) 498
河北建筑工程学院 河北 本科第二批 28 471(第二批) 499
河北农业大学 河北 本科第二批 25 471(第二批) 496
河北师范大学 河北 本科第二批 25 471(第二批) 496
保定学院 河北 本科第二批 9 471(第二批) 480
石家庄学院 河北 本科第二批 13 471(第二批) 484
邢台学院 河北 本科第二批 12 471(第二批) 483
山西农业大学 山西 本科第二批 13 471(第二批) 484
长治医学院 山西 本科第二批 16 471(第二批) 487
山西师范大学 山西 本科第二批 10 471(第二批) 481
太原师范学院 山西 本科第二批 10 471(第二批) 481
山西大同大学 山西 本科第二批 17 471(第二批) 488
晋中学院 山西 本科第二批 9 471(第二批) 480
运城学院 山西 本科第二批 12 471(第二批) 483
内蒙古科技大学 内蒙古 本科第二批 17 471(第二批) 488
内蒙古工业大学 内蒙古 本科第二批 13 471(第二批) 484
内蒙古农业大学 内蒙古 本科第二批 9 471(第二批) 480
内蒙古医科大学 内蒙古 本科第二批 25 471(第二批) 496
赤峰学院 内蒙古 本科第二批 9 471(第二批) 480
内蒙古财经大学 内蒙古 本科第二批 29 471(第二批) 500
沈阳师范大学 辽宁 本科第二批 26 471(第二批) 497
渤海大学 辽宁 本科第二批 25 471(第二批) 496
吉林化工学院 吉林 本科第二批 13 471(第二批) 484
吉林农业大学 吉林 本科第二批 14 471(第二批) 485
长春中医药大学 吉林 本科第二批 19 471(第二批) 490
北华大学 吉林 本科第二批 22 471(第二批) 493
吉林工程技术师范学院 吉林 本科第二批 13 471(第二批) 484
长春师范大学 吉林 本科第二批 16 471(第二批) 487
黑龙江科技大学 黑龙江 本科第二批 22 471(第二批) 493
黑龙江八一农垦大学 黑龙江 本科第二批 14 471(第二批) 485
牡丹江医学院 黑龙江 本科第二批 10 471(第二批) 481
哈尔滨师范大学 黑龙江 本科第二批 29 471(第二批) 500
齐齐哈尔大学 黑龙江 本科第二批 17 471(第二批) 488
哈尔滨学院 黑龙江 本科第二批 19 471(第二批) 490
哈尔滨体育学院 黑龙江 本科第二批 20 471(第二批) 491
哈尔滨金融学院 黑龙江 本科第二批 13 471(第二批) 484
盐城工学院 江苏 本科第二批 16 471(第二批) 487
盐城师范学院 江苏 本科第二批 14 471(第二批) 485
常熟理工学院 江苏 本科第二批 26 471(第二批) 497
湖州师范学院 浙江 本科第二批 15 471(第二批) 486
绍兴文理学院 浙江 本科第二批 17 471(第二批) 488
台州学院 浙江 本科第二批 13 471(第二批) 484
丽水学院 浙江 本科第二批 19 471(第二批) 490
安徽农业大学 安徽 本科第二批 26 471(第二批) 497
蚌埠医学院 安徽 本科第二批 24 471(第二批) 495
安徽中医药大学 安徽 本科第二批 16 471(第二批) 487
安徽师范大学 安徽 本科第二批 17 471(第二批) 488
淮北师范大学 安徽 本科第二批 11 471(第二批) 482
福建工程学院 福建 本科第二批 27 471(第二批) 498
集美大学 福建 本科提前批     495
武夷学院 福建 本科第二批 12 471(第二批) 483
泉州师范学院 福建 本科第二批 15 471(第二批) 486
闽南师范大学 福建 本科第二批 24 471(第二批) 495
景德镇陶瓷学院 江西 本科第二批 16 471(第二批) 487
江西中医药大学 江西 本科第二批 29 471(第二批) 500
赣南医学院 江西 本科第二批 19 471(第二批) 490
井冈山大学 江西 本科第二批 11 471(第二批) 482
齐鲁工业大学 山东 本科第二批 25 471(第二批) 496
泰山医学院 山东 本科第二批 20 471(第二批) 491
济宁医学院 山东 本科第二批 22 471(第二批) 493
曲阜师范大学 山东 本科第二批 25 471(第二批) 496
聊城大学 山东 本科第二批 22 471(第二批) 493
德州学院 山东 本科第二批 12 471(第二批) 483
滨州学院 山东 本科第二批 9 471(第二批) 480
滨州学院 山东 本科提前批     493
临沂大学 山东 本科第二批 23 471(第二批) 494
泰山学院 山东 本科第二批 18 471(第二批) 489
郑州轻工业学院 河南 本科第二批 27 471(第二批) 498
中原工学院 河南 本科第二批 13 471(第二批) 484
河南农业大学 河南 本科第二批 25 471(第二批) 496
河南中医学院 河南 本科第二批 15 471(第二批) 486
河南师范大学 河南 本科第二批 21 471(第二批) 492

  湖北文科490分能上什么大学

高校名称 所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 录取平均分
天津职业技术师范大学 天津 本科第二批 18 482(第二批) 500
天津体育学院 天津 本科第二批 12 482(第二批) 494
河北工程大学 河北 本科第二批 18 482(第二批) 500
保定学院 河北 本科第二批 4 482(第二批) 486
唐山师范学院 河北 本科第二批 13 482(第二批) 495
廊坊师范学院 河北 本科第二批 6 482(第二批) 488
石家庄学院 河北 本科第二批 14 482(第二批) 496
邯郸学院 河北 本科第二批 4 482(第二批) 486
邢台学院 河北 本科第二批 6 482(第二批) 488
沧州师范学院 河北 本科第二批 7 482(第二批) 489
山西农业大学 山西 本科第二批 17 482(第二批) 499
长治医学院 山西 本科第二批 4 482(第二批) 486
山西师范大学 山西 本科第二批 15 482(第二批) 497
太原师范学院 山西 本科第二批 9 482(第二批) 491
山西大同大学 山西 本科第二批 11 482(第二批) 493
晋中学院 山西 本科第二批 5 482(第二批) 487
长治学院 山西 本科第二批 6 482(第二批) 488
忻州师范学院 山西 本科第二批 5 482(第二批) 487
内蒙古科技大学 内蒙古 本科第二批 5 482(第二批) 487
内蒙古师范大学 内蒙古 本科第二批 16 482(第二批) 498
内蒙古民族大学 内蒙古 本科第二批 2 482(第二批) 484
沈阳师范大学 辽宁 本科第二批 14 482(第二批) 496
鞍山师范学院 辽宁 本科第二批 13 482(第二批) 495
吉林建筑大学 吉林 本科第二批 10 482(第二批) 492
通化师范学院 吉林 本科第二批 5 482(第二批) 487
吉林工程技术师范学院 吉林 本科第二批 4 482(第二批) 486
长春师范大学 吉林 本科第二批 18 482(第二批) 500
佳木斯大学 黑龙江 本科第二批 5 482(第二批) 487
齐齐哈尔大学 黑龙江 本科第二批 9 482(第二批) 491
牡丹江师范学院 黑龙江 本科第二批 6 482(第二批) 488
哈尔滨学院 黑龙江 本科第二批 12 482(第二批) 494
绥化学院 黑龙江 本科第二批 1 482(第二批) 483
哈尔滨体育学院 黑龙江 本科第二批 3 482(第二批) 485
苏州科技学院 江苏 本科第二批 18 482(第二批) 500
常熟理工学院 江苏 本科第二批 11 482(第二批) 493
丽水学院 浙江 本科第二批 18 482(第二批) 500
阜阳师范学院   本科第二批 4 482(第二批) 486
安庆师范学院 安徽 本科第二批 12 482(第二批) 494
淮北师范大学 安徽 本科第二批 16 482(第二批) 498
宿州学院 安徽 本科第二批 2 482(第二批) 484
淮南师范学院 安徽 本科第二批 13 482(第二批) 495
铜陵学院 安徽 本科第二批 12 482(第二批) 494
武夷学院 福建 本科第二批 10 482(第二批) 492
景德镇陶瓷学院 江西 本科第二批 13 482(第二批) 495
赣南医学院 江西 本科第二批 6 482(第二批) 488
上饶师范学院 江西 本科第二批 12 482(第二批) 494
赣南师范学院 江西 本科第二批 12 482(第二批) 494
井冈山大学 江西 本科第二批 11 482(第二批) 493
齐鲁工业大学 山东 本科第二批 10 482(第二批) 492
泰山医学院 山东 本科第二批 14 482(第二批) 496
滨州医学院 山东 本科第二批 12 482(第二批) 494
德州学院 山东 本科第二批 5 482(第二批) 487
滨州学院 山东 本科提前批     485
滨州学院 山东 本科第二批 6 482(第二批) 488
泰山学院 山东 本科第二批 9 482(第二批) 491
菏泽学院 山东 本科第二批 2 482(第二批) 484
中原工学院 河南 本科第二批 5 482(第二批) 487
河南农业大学 河南 本科第二批 17 482(第二批) 499
河南中医学院 河南 本科第二批 15 482(第二批) 497
河南师范大学 河南 本科第二批 16 482(第二批) 498
信阳师范学院 河南 本科第二批 9 482(第二批) 491
周口师范学院 河南 本科第二批 4 482(第二批) 486
安阳师范学院 河南 本科第二批 6 482(第二批) 488
南阳师范学院 河南 本科第二批 10 482(第二批) 492
洛阳师范学院 河南 本科第二批 5 482(第二批) 487
商丘师范学院 河南 本科第二批 3 482(第二批) 485
黄冈师范学院 湖北 本科第二批 14 482(第二批) 496
湖北民族学院 湖北 本科第二批 14 482(第二批) 496
湖北美术学院 湖北 本科提前批     497
湖北汽车工业学院 湖北 本科第二批 11 482(第二批) 493
湖北工程学院 湖北 本科第二批 18 482(第二批) 500
湘南学院 湖南 本科第二批 11 482(第二批) 493
衡阳师范学院 湖南 本科第二批 7 482(第二批) 489
邵阳学院 湖南 本科第二批 10 482(第二批) 492
怀化学院 湖南 本科第二批 5 482(第二批) 487

湖北理科和文科490分能上什么大学相关文章:

无相关信息
观看视频教程湖北理科和文科490分能上什么大学的二维码 扫码关注微信公众号