小学三年级数学口算题大全免费打印

时间:2023-08-03 13:19:51 由 张晓娜 分享 浏览

小学三年级数学口算题大全免费打印(8篇)

为了培养孩子们的反应能力,那么口算题是必不可少的,那么关于三年级数学口算题有哪些呢?以下是小编准备的一些小学三年级数学口算题大全免费打印,仅供参考。

小学三年级数学口算题大全免费打印

小学三年级数学口算题大全免费打印(精选篇1)

三位数减三位数的减法

(1)810 - 125 =

(2)648 - 585 =

(3)398 - 148 =

(4)716 - 117 =

(5)704 - 124 =

(6)449 - 312 =

(7)713 - 288 =

(8)202 - 155 =

(9)954 - 286 =

(10)802 - 668 =

(11)860 - 162 =

(12)287 - 167 =

(13)859 - 371 =

(14)941 - 343 =

(15)472 - 425 =

小学三年级数学口算题大全免费打印(精选篇2)

160÷4=  270÷9=  400÷8=  360÷6=  810÷9=

300÷5=  420÷7=  1400÷2=  200÷4=  720÷9=

50÷1=  40×30=  150÷3=  180÷2=  80×60=

40÷2=  60×20=  60÷2=  420÷6=  64÷8×8=

180-10=  50+500=  120-40=  180-60=  600+600=

110-90=  20+70=  40+500=  150-90=  120-50=

720÷9=  40×50=  360÷4=  450÷5=  39+45=

300÷6=  420÷7=  100÷5=  40×2=  18÷2÷3=

245÷8≈  80÷9≈  721÷8≈  453÷6≈  73÷9≈

256÷5≈  214÷7≈  125÷2≈  21÷4≈  73÷9≈

280÷4=  360÷9=  320÷8=  180÷6=  630÷9=

4000÷5=  630÷7=  1600÷2=  2800÷4=  540÷9=

60×5=  300÷5=  60×6=  400÷5=  80×7=

160÷8=  36+42=  210÷3=  4×200=  48÷6×4=

900+700=  90+80=  90+9=  12-6=  200-60=

10+10=  120-10=  130-50=  140-50=  3×90=

200-40=  300×6=  280÷7=  240÷8=  200÷5=

小学三年级数学口算题大全免费打印(精选篇3)

26+9=         57-38=        1500-700=          42×2=         99÷3=       770÷7=

660÷3=        960÷3=         180÷9=            65+15=        660÷6=       800×2=

50÷5=          3×800=         420÷7=            3×220=         480÷4=      58+33=

420-20=       93÷3=          880÷4=          1200-200=       11×7=       80-46=

0÷51=         0÷76=           0×85=            70÷7=           14×2=        5×900=

2×200=        84÷4=           0÷91=             930÷3=         390÷3=       0+22=

83-57=       29+68=         68-49=           80×7=         800÷4=        330÷3=

3×23=          64÷2=          58+26=           34×2=          550÷5=       800×8=

420÷2=         63÷3=         160÷4=            800+700=       690÷3=       58-0=

2×440=         48÷2=          480÷2=           60×5=            2×44=       840÷4=

440÷4=        32×3=          48÷4=          540÷9=          90÷9=         13×3=

600×7=        120×3=         480÷2=          39÷3=          560÷8=        990÷3=

3×200=        620÷2=         660÷2=          640÷8=         880÷4=      7500-500=

0÷91=        12×4=           3×31=            0×57=          120×4=         0×97=

360÷9=        44×2=          960÷3=          32×2=           2×440=         460÷2=

70+500=      3×33=           280÷4=          9×400=         3×330=         690÷3=

49+33=       700÷7=          23×3=           78-36=        11×4=          230×3=

310×3=        390÷3=          230×3=          11×4=           82-55=       310×3=

720÷9=       4700-700=        600÷3=          48+28=        640÷8=        480÷8=

7×50=         800÷8=           880÷8=         9×500=          80+17=      54+28= 

小学三年级数学口算题大全免费打印(精选篇4)

9÷3=  90÷3=  900÷3=  70×20=  180÷2=

4000÷5=  360÷6=  1400÷7=  200÷5=  720÷8=

27÷9=  270÷9=  30×60=  300÷6=  150÷5=

490÷7=  90×4=  90÷3=  90×70=  42÷6×6=

24÷4=  240÷4=  90×9=  8100÷9=  300÷5=

420÷7=  720÷9=  20×21=  300÷6=  140÷2=

700×8=  350÷5=  5×6+41=  1600÷4=  2700÷9=

4000÷8=  360÷6=  1400÷2=  200÷4=  720÷9=

78÷4≈  83÷9≈  470÷8≈  178÷6≈  83÷9≈

360÷5≈  410÷7≈  125÷2≈  21÷4≈  71÷9≈

80÷8=  40×80=  75-64=  20×10=  40÷8=

320÷4=  85-62=  200÷5=  60×50=  40÷5÷2=

150÷3=  100÷5=  420÷6=  70×20=  180÷2=

80+8=  140-80=  20-7=  60+40=  160-80=

210÷7=  30×80=  800÷2=  40×80=  300÷5=

180÷3=  50×2=  480÷6=  42+36=  8×3÷4=

40×50=  41+25=  40×7=  350÷7=  40×9=

36+24=  120÷2=  78-19=  30×8=  12÷4+9=

25÷4≈  73÷9≈  65÷8≈  138÷7≈  359÷6≈

435÷7≈  410÷6≈  330÷8≈  321÷4≈  181÷9≈

小学三年级数学口算题大全免费打印(精选篇5)

440÷4= 32×3= 48÷4= 540÷9= 90÷9= 13×3=

600×7= 120×3= 480÷2= 39÷3= 560÷8= 990÷3=

3×200= 620÷2= 660÷2= 640÷8= 880÷4= 7500-500=

0÷91= 12×4= 3×31= 0×57= 120×4= 0×97=

360÷9= 44×2= 960÷3= 32×2= 2×440= 460÷2=

70+500= 3×33= 280÷4= 9×400= 3×330= 690÷3=

49+33= 700÷7= 23×3= 78-36= 11×4= 230×3=

310×3= 390÷3= 230×3= 11×4= 82-55= 310×3=

720÷9= 4700-700= 600÷3= 48+28= 640÷8= 480÷8=

7×50= 800÷8= 880÷8= 9×500= 80+17= 54+28=

小学三年级数学口算题大全免费打印(精选篇6)

57+29= 540÷6= 10×73= 10×58= 0÷49= 34×20=

80×90= 30×70= 120×4= 640÷8= 720÷9= 10×34=

65×10= 660÷3= 700×5= 41×20= 7000-3000= 30×30=

10×47= 30×23= 660÷6= 5900-5000= 11×40= 70×40=

10×36= 6000+2000= 80×80= 29+14= 80×50= 200×4=

36+56= 88×10= 600÷6= 22×30= 400+600= 34+29=

800÷8= 21×30= 720÷8= 33×30= 32×20= 87×10=

500+40= 22×40= 440÷4= 33×20= 320÷4= 900÷3=

77-29= 0÷93= 640÷2= 30×50= 75+18= 600+700=

40×70= 43+38= 90×50= 84-65= 43-16= 10×80=

小学三年级数学口算题大全免费打印(精选篇7)

26+9= 57-38= 1500-700= 42×2= 99÷3= 770÷7=

660÷3= 960÷3= 180÷9= 65+15= 660÷6= 800×2=

50÷5= 3×800= 420÷7= 3×220= 480÷4= 58+33=

420-20= 93÷3= 880÷4= 1200-200= 11×7= 80-46=

0÷51= 0÷76= 0×85= 70÷7= 14×2= 5×900=

2×200= 84÷4= 0÷91= 930÷3= 390÷3= 0+22=

83-57= 29+68= 68-49= 80×7= 800÷4= 330÷3=

3×23= 64÷2= 58+26= 34×2= 550÷5= 800×8=

420÷2= 63÷3= 160÷4= 800+700= 690÷3= 58-0=

2×440= 48÷2= 480÷2= 60×5= 2×44= 840÷4=

小学三年级数学口算题大全免费打印(精选篇8)

30×7= 110×2= 400÷5= 45÷9= 20÷5= 26÷2=

30×2= 7×4= 0×62= 13+25= 4×40= 72÷9=

30×5= 21×2= 60÷3= 44×2= 21÷7= 36÷6=

8×4= 30÷3= 300÷3= 140÷2= 50-13= 112×3=

17+33= 200×9= 13×3= 48÷8= 5×5= 8÷4=

32×0= 12+22= 43×33= 280÷4=29+14= 80×50=

小学三年级数学口算题大全免费打印相关文章:

★ 小学四年级数学口算题大全可以打印

★ 小学三年级数学口算题大全可以打印

★ 小学三年级数学暑假口算题大全

★ 人教版四年级数学下册电子课本

★ 人教版数学四年级下册电子课本(高清)

★ 最新小学三年级数学口算题大全可打印

★ 小学数学四年级下册电子课本教材高清版

★ 小学三年级数学口算题大全可以打印免费

★ 小学三年级数学口算题大全可以打印

★ 四年级数学学好的方法

观看视频教程小学三年级数学口算题大全免费打印的二维码 扫码关注微信公众号